| 税务级别 | 收入 | 税率 |
| 股息免税额 | 首 £500 | 0% |
| 基本税率 | 最高 £50,270 | 10.75% |
| 较高税率 | £50,271–£125,140 | 35.75% |
| 额外税率 | £125,140 以上 | 39.35% |
⚠️ 2026年4月税率上调:基本税率从 8.75% 上调至 10.75%。较高税率从 33.75% 上调至 35.75%。额外税率维持 39.35% 不变。
| 税务级别 | 收入 | 税率 |
| 股息免税额 | 首 £500 | 0% |
| 基本税率 | 最高 £50,270 | 10.75% |
| 较高税率 | £50,271–£125,140 | 35.75% |
| 额外税率 | £125,140 以上 | 39.35% |
⚠️ 2026年4月税率上调:基本税率从 8.75% 上调至 10.75%。较高税率从 33.75% 上调至 35.75%。额外税率维持 39.35% 不变。
HMRC has begun issuing nudge letters to...
Let’s start a conversation.
Whether you’re a business, investor, or overseas landlord, we’re here to support your financial goals.