| 免稅額項目 | 金額 |
| 個人免稅額 | £12,570 |
| 婚姻免稅額 | £1,260 |
| 商業貿易免稅額 | £1,000 |
| 物業資產免稅額 | £1,000 |
| 租房計劃減免 | £7,500 |
| 個人儲蓄賬戶免稅額 | £20,000 |
| 股息免稅額 | £500 |
| 個人存款利息免稅額/基礎稅率 | £1,000 |
| 個人存款利息免稅額/高等稅率 | £500 |
| 資本利得稅年度免稅額 | £3,000 |
| 養老金年度免稅額 | £60,000 |
| 遺產稅起徵點 | £325,000 |
| 遺產稅主要居所額外免稅額 | £175,000 |
2026/27 稅務年度免稅額度對照表
HMRC Targeting Landlords Using Third-Party Data: What You Need to Do
HMRC Targeting Landlords Using Third-Party Data: What You Need to Do
HMRC has begun issuing nudge letters to...
Get in Touch
Let’s start a conversation.
Whether you’re a business, investor, or overseas landlord, we’re here to support your financial goals.
